공개일자 | 2022-02-18 | 최신수정일자 | 2022-02-18 |
갱신주기 | 월별 | 분류 | |
원본시스템 | 마이데이터시스템 | 저작권자 | |
제공기관 | 마이데이터시스템 | 제공부서 | 교통정보과 |
담당자 | |||
원본형태 | DB | 제3저작권자 | 없음 |
라이센스 | |||
관련태그 | #마이데이터 #최다방문지 |
목록 |
|
파일데이터명 | |||
데이터 설명 | |||
등록일 | 수정일 |
*파일데이터의 일부 내용물 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.