공개일자 | 2021-12-01 | 최신수정일자 | 2022-02-18 |
갱신주기 | 월1회 | 분류 | |
원본시스템 | 교통정책지원시스템(TAIMS) | 저작권자 | 저작권자표시(BY) : 이용이나 변경 및 2차적 저작물의 작성을 포함한 자유이용을 허락합니다. |
제공기관 | 교통정책지원시스템(TAIMS) | 제공부서 | 교통정보과 |
담당자 | |||
원본형태 | DB | 제3저작권자 | 없음 |
라이센스 | 저작권자표시(BY) : 이용이나 변경 및 2차적 저작물의 작성을 포함한 자유이용을 허락합니다. | ||
관련태그 | #노선 #구간 #속도 |
목록 |
|
파일데이터명 | |||
데이터 설명 | |||
등록일 | 수정일 |
*파일데이터의 일부 내용물 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.