제공유형
보행자 충돌 주의 정보 서비스
보행자 시간, 위치등 정보제공
상세 정보
상세 정보
서비스명
보행자 충돌 주의 정보 서비스
활용신청수
28
공개일자
2022-05-13
수정일자
2022-05-13
업데이트 주기
실시간
유형분류
C-ITS
제공기관
C-ITS
제공부서
미래첨단교통과
서비스유형
담당자
저작권정책
키워드
#보행자 #충돌 #C-ITS
Open API활용
Open API 이용안내
활용신청
요청인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
apiKey | 필 | - | 인증키 | 서울교통데이터포털에서 발급받은 인증키 | 인증키 | |
type | - | 매체유형 | xml/json json이 기본값 | json | ||
pageNo | - | 페이지 번호 | 페이지 번호 | 1 | ||
numOfRows | - | 페이지당 데이터 개수 | 페이지당 데이터 개수 | 10 |
출력인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
dataId | 필 | 50 | 데이터ID | PVDL-IDV1257447200-1636313235-35135 | ||
trmnCd | 15 | 단말기ID | IDV1257447200 | |||
trsmYear | 4 | 패킷전송년도 | 2021 | |||
trsmMt | 2 | 패킷전송월 | 11 | |||
trsmDy | 2 | 패킷전송일 | 08 | |||
trsmTm | 6 | 패킷전송시간 | 141300 | |||
trsmMs | 4 | 패킷전송밀리초 | 337 | |||
detcLot | 13,10 | 차량경도 | 126.9830582 | |||
detcLat | 12,10 | 차량위도 | 37.5697893 | |||
fcwsCd | 2 | FCWS코드 | 0 : 검지없음 1 : 버스 2 : 승용차 3 : 트럭 4 : 기타 차종 5 : 특수차 6 : 자전거/오토바이 | -1 | ||
ldwsCd | 2 | LDWS코드 | -1 : 신호없음 0 : 검지없음 1 : 좌측차로 이탈 2 : 우측차로 이탈 | -1 | ||
pcwsCd | 2 | PCWS코드 | -1 : 신호없음 0 : 정보없음 1 : 보행자감지 | -1 | ||
dowsCd | 2 | DOWS코드 | -1 : 신호없음 0 : 정보없음 1 : 포트홀 2 : 좌측러버콘 3 : 우측러버콘 | -1 | ||
lbhlStatCd | 2 | 하향등상태코드 | -1 : 신호 없음 0 : 소등 1 : 점등 | -1 | ||
hbhlStatCd | 2 | 상향등상태코드 | -1 : 신호 없음 0 : 소등 1 : 점등 | -1 | ||
leftTusgStatCd | 2 | 왼쪽지시등상태코드 | -1 : 신호 없음 0 : 소등 1 : 점등 | -1 | ||
rghtTusgStatCd | 2 | 오른쪽지시등상태코드 | -1 : 신호 없음 0 : 소등 1 : 점등 | -1 | ||
hasgStatCd | 2 | 경고등상태코드 | -1 : 신호 없음 0 : 소등 1 : 점등 | -1 | ||
alctStatCd | 2 | 자동조명상태코드 | -1 : 신호 없음 0 : 소등 1 : 점등 | -1 | ||
drlgStatCd | 2 | 주간주행등상태코드 | -1 : 신호 없음 0 : 소등 1 : 점등 | -1 | ||
fglgStatCd | 2 | 안개등상태코드 | -1 : 신호 없음 0 : 소등 1 : 점등 | -1 | ||
pklgStatCd | 2 | 주차등상태코드 | -1 : 신호 없음 0 : 소등 1 : 점등 | -1 | ||
frntWiperStatCd | 2 | 전면와이퍼상태코드 | 0 :navailable 1 :off 2 :intermittent 3 :low 4 :high 5 :washerInUse 6 :automaticPresent | 1 | ||
vhcleAcr | 4,0 | 차량가속도 | -77 | |||
laneCd | 2,0 | 차로코드 | -1 : 신호없음 0 : 검지 못함 10 : 버스전용차로 11 : 중앙버스차로 12 : 노변버스차로 13 : mergingArea 14: accelerationLane 15 : decelrationLane 16 : rampLane 17 : shoulderLane 20 : 일반차로 21 : 일반1차로 22 : 일반2차로 23 : 일반3차로 24 : 일반4차로 25 : 일반5차로 26 : 일반6차로 27 : 일반7차로 28 : 일반8차로 29 : 일반9차로 30 : 일반10차로 31 : 일반11차로 32 : 일반12차로 33 : 일반13차로 34 : 일반14차로 35 : 일반15차로 36 : 일반16차로 37 : 일반17차로 38 : 일반18차로 39 : 일반19차로 40 : 일반20차로 99 : 기타 차로 | |||
rgtrId | 30 | 등록자ID | V2X | |||
regDt | 13 | 등록일시 | timestamp형식 | 1641105317000 |
구분 | 내용 |
---|---|
샘플URL | http://t-data.seoul.go.kr/apig/apiman-gateway/tapi/v2xPedestrianCollisionWarning/1.0 |
샘플 미리보기 |