제공유형
차량 속도 및 위치 정보 서비스
시간, 위치 정보, 방향, 속도, 변속장치 상태등 차량 위치 정보 제공
상세 정보
상세 정보
서비스명
차량 속도 및 위치 정보 서비스
활용신청수
47
공개일자
2022-05-13
수정일자
2022-05-16
업데이트 주기
실시간
유형분류
C-ITS
제공기관
C-ITS
제공부서
미래첨단교통과
서비스유형
담당자
저작권정책
키워드
#차량위치 #C-ITS
Open API활용
Open API 이용안내
활용신청
요청인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
apiKey | 필 | - | 인증키 | 서울교통데이터포털에서 발급받은 인증키 | 인증키 | |
type | - | 매체유형 | xml/json json이 기본값 | json | ||
pageNo | - | 페이지 번호 | 페이지 번호 | 1 | ||
numOfRows | - | 페이지당 데이터 개수 | 페이지당 데이터 개수 | 10 |
출력인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
DATA_ID | 필 | 50 | 데이터ID | PVDL-IDV1257495910-1636344326-4348 | ||
trmnCd | 15 | 단말기ID | IDV1257495910 | |||
trsmUtcTime | 13,0 | 전송UTC시간 | timestamp형식 | 1636348684091 | ||
trsmYear | 4 | 패킷전송년도 | 2021 | |||
trsmMt | 2 | 패킷전송월 | 11 | |||
trsmDy | 2 | 패킷전송일 | 08 | |||
trsmTm | 6 | 패킷전송시간 | 141804 | |||
trsmMs | 4 | 패킷전송밀리초 | 091 | |||
detcLot | 13,0 | 차량경도 | 126.955365 | |||
detcLat | 12,0 | 차량위도 | 37.557405 | |||
vhcleEvt | 5,0 | 차량고도 | 45 | |||
trmnTypeCd | 3 | 단말기유형코드 | 001 | |||
gpsUtcTime | 13,0 | GPSUTC시간 | 1636348684003 | |||
vhcleDrc | 24,20 | 차량방향 | 87.0875 | |||
vhcleSped | 3,0 | 차량속도 | 23 | |||
trnsmStatCd | 2 | 기어상태코드 | 0 : 중립 1 : 주차 2 : 직진기어 3 : 후직진기어 7 : 자료없음 | 1 | ||
lcdtRevisnStatCd | 2 | 측위보정상태코드 | 0 | |||
vhcleTypeCd | 4 | 차량유형코드 | 9220 : 승용차/택시 9228 : 버스 9252 : 버스외 전기차 9253 : hybrid차 9255 : 상용차/트럭 | 9228 | ||
rgtrId | 30 | 등록자ID | V2X | |||
regDt | 13 | 등록일시 | timestamp형식 | 1641106187000 |
구분 | 내용 |
---|---|
샘플URL | http://t-data.seoul.go.kr/apig/apiman-gateway/tapi/v2xVehiclePositionInformation/1.0 |
샘플 미리보기 |