제공유형
일자별-사용자유형별-대중교통이용패턴
교통정책지원시스템 일자별-사용자유형별-대중교통이용패턴 데이터
상세 정보
상세 정보
저작권자표시(BY) : 이용이나 변경 및 2차적 저작물의 작성을 포함한 자유이용을 허락합니다.
서비스명
목적통행_패턴_통계
활용신청수
10
공개일자
2021-12-01
수정일자
2025-05-09
업데이트 주기
월1회
유형분류
대중교통
제공기관
교통정책지원시스템(TAIMS)
제공부서
미래첨단교통과
서비스유형
담당자
임채영
저작권정책

키워드
#목적통행 #패턴 #통계
Open API활용
Open API 이용안내
활용신청
요청인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
apikey | 필 | 100 | 인증키 | 교통빅데이터 포털에서 받은 인증키 | - | |
startRow | 4 | 시작행번호 | 시작행번호 | 1 | ||
rowCnt | 10 | 한 페이지 결과수 | 한 페이지 결과 수 | 10 | ||
stdrDe | 필 | 8 | 기준날짜 | 기준 날짜 | 20210101 |
출력인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
stdr_de | VARCHAR2 | 8 | 기준_날짜 | |||
tc_pattern | VARCHAR2 | 200 | 목적통행_패턴 | |||
trip_cnt | NUMBER | 운행_수량 | ||||
user_cnt | NUMBER | 사용자_수량 | ||||
user_cnt_01 | NUMBER | 사용자_수량_01 | ||||
user_cnt_02 | NUMBER | 사용자_수량_어린이 | ||||
user_cnt_04 | NUMBER | 사용자_수량_04 | ||||
user_cnt_05 | NUMBER | 사용자_수량_05 | ||||
user_cnt_06 | NUMBER | 사용자_수량_06 | ||||
user_cnt_07 | NUMBER | 사용자_수량_07 | ||||
user_cnt_08 | NUMBER | 사용자_수량_08 | ||||
user_cnt_11 | NUMBER | 사용자_수량_11 | ||||
user_cnt_17 | NUMBER | 사용자_수량_17 |
구분 | 내용 |
---|---|
샘플URL | http://t-data.seoul.go.kr/apig/apiman-gateway/tapi/TaimsKsccDxPatternStat/1.0 |
샘플 미리보기 | " { "stdrDe": "20211216", "tcPattern": "①[버스]", "tripCnt": null, "userCnt": "2017801", "userCnt01": "1685023", "userCnt02": "80181", "userCnt04": "142531", "userCnt05": null, "userCnt06": "84644", "userCnt07": "15269", "userCnt08": null, "userCnt11": null, "userCnt17": null }" |
댓글
댓글 작성