제공유형
일자별-시간대별-버스노선별-구간별-운행시간(API)
교통정책지원시스템 일자별-시간대별-버스노선별-구간별-운행시간 데이터
상세 정보
상세 정보
저작권자표시(BY) : 이용이나 변경 및 2차적 저작물의 작성을 포함한 자유이용을 허락합니다.
서비스명
TPSS_노선_구간_속도_시간
활용신청수
14
공개일자
2021-12-01
수정일자
2025-05-09
업데이트 주기
월1회
유형분류
대중교통
제공기관
교통정책지원시스템(TAIMS)
제공부서
미래첨단교통과
서비스유형
담당자
임채영
저작권정책

키워드
#노선 #구간 #속도
Open API활용
Open API 이용안내
활용신청
요청인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
apikey | 필 | 100 | 인증키 | 교통빅데이터 포털에서 받은 인증키 | - | |
startRow | 4 | 시작행번호 | 시작행번호 | 1 | ||
rowCnt | 10 | 한 페이지 결과수 | 한 페이지 결과 수 | 10 | ||
stdrDe | 필 | 8 | 기준날짜 | 기준 날짜 | 20211024 |
출력인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
speed_23h | NUMBER | 운행속도_23시 | ||||
trip_time_23h | NUMBER | 운행_시간_23시 | ||||
from_sta_sn | NUMBER | 출발_정류장_순서 | ||||
to_sta_sn | NUMBER | TO_정류장_순서 | ||||
trip_fcnt | NUMBER | 운행_이용횟수 | ||||
trip_time_07h | NUMBER | 운행_시간_07시 | ||||
speed_08h | NUMBER | 운행속도_08시 | ||||
trip_time_08h | NUMBER | 운행_시간_08시 | ||||
speed_09h | NUMBER | 운행속도_09시 | ||||
trip_time_09h | NUMBER | 운행_시간_09시 | ||||
speed_10h | NUMBER | 운행속도_10시 | ||||
trip_time_10h | NUMBER | 운행_시간_10시 | ||||
speed_11h | NUMBER | 운행속도_11시 | ||||
stdr_de | VARCHAR2 | 8 | 기준_날짜 | |||
route_id | NUMBER | 9 | 노선_ID | |||
from_sta_id | NUMBER | 9 | 출발_정류장_ID | |||
to_sta_id | NUMBER | 9 | TO_정류장_ID | |||
stn_lane_num_0 | NUMBER | 9,2 | 역_차로_수_0 | |||
stn_lane_num_1 | NUMBER | 9,2 | 역_차로_수_1 | |||
speed | NUMBER | 운행속도 | ||||
trip_time_04h | NUMBER | 운행_시간_04시 | ||||
speed_05h | NUMBER | 운행속도_05시 | ||||
trip_time_05h | NUMBER | 운행_시간_05시 | ||||
speed_06h | NUMBER | 운행속도_06시 | ||||
trip_time_19h | NUMBER | 운행_시간_19시 | ||||
speed_20h | NUMBER | 운행속도_20시 | ||||
trip_time_20h | NUMBER | 운행_시간_20시 | ||||
speed_21h | NUMBER | 운행속도_21시 | ||||
trip_time_21h | NUMBER | 운행_시간_21시 | ||||
speed_22h | NUMBER | 운행속도_22시 | ||||
trip_time_22h | NUMBER | 운행_시간_22시 | ||||
speed_03h | NUMBER | 운행속도_03시 | ||||
speed_00h | NUMBER | 운행속도_00시 | ||||
trip_time_00h | NUMBER | 운행_시간_00시 | ||||
speed_01h | NUMBER | 운행속도_01시 | ||||
trip_time_01h | NUMBER | 운행_시간_01시 | ||||
speed_02h | NUMBER | 운행속도_02시 | ||||
trip_time_03h | NUMBER | 운행_시간_03시 | ||||
speed_04h | NUMBER | 운행속도_04시 | ||||
trip_time_11h | NUMBER | 운행_시간_11시 | ||||
speed_12h | NUMBER | 운행속도_12시 | ||||
trip_time_12h | NUMBER | 운행_시간_12시 | ||||
speed_13h | NUMBER | 운행속도_13시 | ||||
trip_time_13h | NUMBER | 운행_시간_13시 | ||||
speed_14h | NUMBER | 운행속도_14시 | ||||
trip_time_14h | NUMBER | 운행_시간_14시 | ||||
speed_15h | NUMBER | 운행속도_15시 | ||||
trip_time_15h | NUMBER | 운행_시간_15시 | ||||
speed_16h | NUMBER | 운행속도_16시 | ||||
trip_time_16h | NUMBER | 운행_시간_16시 | ||||
speed_17h | NUMBER | 운행속도_17시 | ||||
trip_time_17h | NUMBER | 운행_시간_17시 | ||||
speed_18h | NUMBER | 운행속도_18시 | ||||
trip_time_18h | NUMBER | 운행_시간_18시 | ||||
speed_19h | NUMBER | 운행속도_19시 | ||||
trip_time | NUMBER | 운행_시간 | ||||
trip_time_02h | NUMBER | 운행_시간_02시 | ||||
trip_time_06h | NUMBER | 운행_시간_06시 | ||||
speed_07h | NUMBER | 운행속도_07시 |
구분 | 내용 |
---|---|
샘플URL | http://t-data.seoul.go.kr/apig/apiman-gateway/tapi/TaimsTpssRouteSectionSpeedH/1.0 |
샘플 미리보기 | "{ "routeId": "100000016", "stdrDe": "20211217", "fromStaId": "112000132", "toStaId": "112000130", "stnLaneNum0": null, "stnLaneNum1": null, "speed": null, "tripTime": "35", "speed00h": null, "tripTime00h": "34", "speed01h": null, "tripTime01h": "38", "speed02h": null, "tripTime02h": "37", "speed03h": null, "tripTime03h": "29", "speed04h": null, "tripTime04h": "0", "speed05h": null, "tripTime05h": "0", "speed06h": null, "tripTime06h": "0", "speed07h": null, "tripTime07h": "0", "speed08h": null, "tripTime08h": "0", "speed09h": null, "tripTime09h": "0", "speed10h": null, "tripTime10h": "0", "speed11h": null, "tripTime11h": "0", "speed12h": null, "tripTime12h": "0", "speed13h": null, "tripTime13h": "0", "speed14h": null, "tripTime14h": "0", "speed15h": null, "tripTime15h": "0", "speed16h": null, "tripTime16h": "0", "speed17h": null, "tripTime17h": "0", "speed18h": null, "tripTime18h": "0", "speed19h": null, "tripTime19h": "0", "speed20h": null, "tripTime20h": "0", "speed21h": null, "tripTime21h": "0", "speed22h": null, "tripTime22h": "0", "speed23h": null, "tripTime23h": "0", "fromStaSn": "18", "toStaSn": "19", "tripFcnt": null }" |
댓글
댓글 작성