제공유형
일자별-목적통행별-대중교통 TRIP-CHAIN(API)
교통정책지원시스템 일자별-목적통행별-대중교통 TRIP-CHAIN 데이터
상세 정보
상세 정보
저작권자표시(BY) : 이용이나 변경 및 2차적 저작물의 작성을 포함한 자유이용을 허락합니다.
서비스명
목적통행_누적
활용신청수
8
공개일자
2021-12-01
수정일자
2022-02-18
업데이트 주기
월1회
유형분류
대중교통
제공기관
교통정책지원시스템(TAIMS)
제공부서
미래첨단교통과
서비스유형
담당자
임채영
저작권정책

키워드
#목적통행 #누적
Open API활용
Open API 이용안내
활용신청
요청인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
apikey | 필 | 100 | 인증키 | 교통빅데이터 포털에서 받은 인증키 | - | |
startRow | 4 | 시작행번호 | 시작행번호 | 1 | ||
rowCnt | 10 | 한 페이지 결과수 | 한 페이지 결과 수 | 10 | ||
stdrDe | 필 | 8 | 기준날짜 | 기준 날짜 | 20210101 |
출력인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
route_id_1 | NUMBER | 9 | 노선_ID_1 | 0 | ||
ride_bsst_id_0 | VARCHAR2 | 9 | 승차_버스정류장_ID_0 | 111000065 | ||
ride_bsst_id_1 | VARCHAR2 | 9 | 승차_버스정류장_ID_1 | X | ||
route_id_2 | NUMBER | 9 | 노선_ID_2 | 0 | ||
ride_bsst_id_2 | VARCHAR2 | 9 | 승차_버스정류장_ID_2 | X | ||
route_id_3 | NUMBER | 9 | 노선_ID_3 | 0 | ||
ride_bsst_id_3 | VARCHAR2 | 9 | 승차_버스정류장_ID_3 | X | ||
alghBsstId1 | VARCHAR2 | 9 | 하차_버스정류장_ID_1 | X | ||
alghBsstId2 | VARCHAR2 | 9 | 하차_버스정류장_ID_2 | X | ||
alghBsstId0 | VARCHAR2 | 9 | 하차_버스정류장_ID_0 | 118000052 | ||
alghBsstId3 | VARCHAR2 | 9 | 하차_버스정류장_ID_3 | X | ||
alghBsstId4 | VARCHAR2 | 9 | 하차_버스정류장_ID_4 | X | ||
stdr_de | VARCHAR2 | 8 | 기준_날짜 | 20211024 | ||
start_bsst_id | VARCHAR2 | 9 | 시작_버스정류장_ID | 111000065 | ||
start_emd_id | VARCHAR2 | 20 | 시작_행정동_ID | 1112074 | ||
sum_psng_num | NUMBER | 합계_승객_수 | 3 | |||
route_id_0 | NUMBER | 9 | 노선_ID_0 | 100100347 | ||
route_id_4 | NUMBER | 9 | 노선_ID_4 | 0 | ||
ride_bsst_id_4 | VARCHAR2 | 9 | 승차_버스정류장_ID_4 | X | ||
endBsstId | VARCHAR2 | 9 | 종료_버스정류장_ID | 118000052 | ||
endEmdId | VARCHAR2 | 20 | 종료_행정동_ID | 1119054 |
구분 | 내용 |
---|---|
샘플URL | http://t-data.seoul.go.kr/apig/apiman-gateway/tapi/TaimsKsccDxTripChainSum/1.0 |
샘플 미리보기 | "{ "stdrDe": "20211217", "routeId2": "0", "rideBsstId2": "X", "alghBsstId2": "X", "routeId3": "0", "rideBsstId3": "X", "alghBsstId3": "X", "routeId4": "0", "rideBsstId4": "X", "alghBsstId4": "X", "startBsstId": "2515", "endBsstId": "0327", "startEmdId": "1116064", "endEmdId": "1123052", "sumPsngNum": "13", "routeId0": "0", "rideBsstId0": "2515", "alghBsstId0": "0327", "routeId1": "0", "rideBsstId1": "X", "alghBsstId1": "X" }" |
댓글
댓글 작성