제공유형
일자별-정류장/역사별-사용자유형별-환승승객수(API)
교통정책지원시스템 일자별-정류장/역사별-사용자유형별-환승승객수 데이터
상세 정보
상세 정보
저작권자표시(BY) : 이용이나 변경 및 2차적 저작물의 작성을 포함한 자유이용을 허락합니다.
서비스명
환승통행_일별_누적
활용신청수
5
공개일자
2021-12-01
수정일자
2022-02-18
업데이트 주기
월1회
유형분류
대중교통
제공기관
교통정책지원시스템(TAIMS)
제공부서
미래첨단교통과
서비스유형
담당자
임채영
저작권정책

키워드
#환승 #일별 #누적
Open API활용
Open API 이용안내
활용신청
요청인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
apikey | 필 | 100 | 인증키 | 교통빅데이터 포털에서 받은 인증키 | - | |
rowCnt | 10 | 한 페이지 결과수 | 한 페이지 결과 수 | 10 | ||
startRow | 4 | 시작행번호 | 시작행번호 | 1 | ||
stdrDe | 필 | 8 | 기준날짜 | 기준 날짜 | 20210101 |
출력인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
stdr_de | VARCHAR2 | 8 | 기준_날짜 | |||
trnsf_cnt_08 | NUMBER | 환승_수량_08 | ||||
trnsf_cnt_11 | NUMBER | 환승_수량_11 | ||||
trnsf_cnt_17 | NUMBER | 환승_수량_17 | ||||
trnsf_time | NUMBER | 환승_시간 | ||||
trnsf_time_01 | NUMBER | 환승_시간_01 | ||||
trnsf_time_17 | NUMBER | 환승_시간_17 | ||||
alghBsstId | VARCHAR2 | 9 | 하차_버스정류장_ID | |||
alghBsstArs | VARCHAR2 | 5 | 하차_버스정류장_정류장코드 | |||
trnsf_cnt | NUMBER | 환승_수량 | ||||
trnsf_cnt_01 | NUMBER | 환승_수량_01 | ||||
trnsf_cnt_02 | NUMBER | 환승_수량_어린이 | ||||
trnsf_cnt_04 | NUMBER | 환승_수량_04 | ||||
trnsf_cnt_05 | NUMBER | 환승_수량_05 | ||||
trnsf_cnt_06 | NUMBER | 환승_수량_06 | ||||
trnsf_cnt_07 | NUMBER | 환승_수량_07 | ||||
anlyCodeId | VARCHAR2 | 2 | 분석_코드_ID | |||
trnsf_time_02 | NUMBER | 환승_시간_어린이 | ||||
trnsf_time_04 | NUMBER | 환승_시간_04 | ||||
trnsf_time_05 | NUMBER | 환승_시간_05 | ||||
trnsf_time_06 | NUMBER | 환승_시간_06 | ||||
trnsf_time_07 | NUMBER | 환승_시간_07 | ||||
trnsf_time_08 | NUMBER | 환승_시간_08 | ||||
trnsf_time_11 | NUMBER | 환승_시간_11 |
구분 | 내용 |
---|---|
샘플URL | http://t-data.seoul.go.kr/apig/apiman-gateway/tapi/TaimsKsccDxTrnsfPathSum/1.0 |
샘플 미리보기 | "{ "stdrDe": "20211217", "alghBsstId": "0150", "rideBsstId": "100000384", "anlyCodeId": "17", "trnsfCnt": "1", "trnsfCnt01": "1", "trnsfCnt02": "0", "trnsfCnt04": "0", "trnsfCnt05": null, "trnsfCnt06": "0", "trnsfCnt07": "0", "trnsfCnt08": null, "trnsfCnt11": null, "trnsfCnt17": null, "trnsfTime": "1888", "trnsfTime01": "1888", "trnsfTime02": "0", "trnsfTime04": "0", "trnsfTime05": null, "trnsfTime06": "0", "trnsfTime07": "0", "trnsfTime08": null, "trnsfTime11": null, "trnsfTime17": null }" |
댓글
댓글 작성