제공유형
배차 차량운행별 이력(API)
버스정보시스템 정류장별 차량별 도착일시 출발일시 출발정류장, 최종정류장 등 배차 정류장별 이력 데이터
상세 정보
상세 정보
저작권자표시(BY) : 이용이나 변경 및 2차적 저작물의 작성을 포함한 자유이용을 허락합니다.
서비스명
배차 차량운행별 이력
활용신청수
8
공개일자
2021-12-01
수정일자
2025-05-11
업데이트 주기
월1회
유형분류
버스
제공기관
버스정보시스템(BIS)
제공부서
미래첨단교통과
서비스유형
담당자
김석곤
저작권정책

키워드
#배차 #차량 #이력
Open API활용
Open API 이용안내
활용신청
요청인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
apikey | 필 | 100 | 인증키 | 교통빅데이터 포털에서 받은 인증키 | - | |
startRow | 4 | 시작행번호 | 시작행번호 | 1 | ||
rowCnt | 10 | 한 페이지 결과수 | 한 페이지 결과 수 | 10 | ||
stdrDe | 필 | 8 | 기준일자 | 기준일자(yyyymmdd) | 20210101 | |
routeId | 필 | 9 | 노선ID | 노선ID | - |
출력인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
route_id | NUMBER | 필 | 9 | 노선 ID | ||
driverId | NUMBER | 9 | 운전자 ID | |||
run_sn | NUMBER | 필 | 9 | 운행순번 | ||
plan_id | NUMBER | 필 | 9 | 운행계획ID | ||
start_dt | DATE | 출발 일시 | ||||
ssttn_sn | NUMBER | 9 | 출발정류장 순번 | |||
ssttn_id | NUMBER | 9 | 출발정류장 ID | |||
tsttn_sn | NUMBER | 9 | 회차정류장 순번 | |||
endDt | DATE | 도착 일시 | ||||
tsttn_id | NUMBER | 9 | 회차정류장 ID | |||
lstcar_at | CHAR | 1 | 막차 여부 | 1:막차 | ||
fircar_at | CHAR | 1 | 첫차 여부 | 1:첫차 | ||
rm | VARCHAR | 1000 | 비고 | |||
veh_id | NUMBER | 9 | 버스 ID | |||
esttnId | NUMBER | 9 | 최종정류장 ID | |||
esttnSn | NUMBER | 9 | 최종정류장 순번 | |||
stdr_de | CHAR | 필 | 8 | 기준 일자 |
구분 | 내용 |
---|---|
샘플URL | http://t-data.seoul.go.kr/apig/apiman-gateway/tapi/BisTbisClCaralcVeh/1.0 |
샘플 미리보기 | "{ "routeId": "100100012", "stdrDe": "20211219", "ssttnSn": "1", "ssttnId": "207000427", "tsttnSn": "143", "tsttnId": "100000109", "esttnSn": "276", "esttnId": "207000490", "vehId": "104011155", "driverId": null, "endDt": "20211220041000", "lstcarAt": "0", "fircarAt": "1", "runSn": "1", "planId": "1", "startDt": "20211219041000" }" |
댓글
댓글 작성