제공유형
스마트교차로 5분 교통량
스마트 교차로에서 수집된 교통량 정보를 5분 단위로 집계한 통계
상세 정보
상세 정보
파일데이터명
스마트교차로 5분 교통량
다운로드수
322
공개일자
2026-03-17
수정일자
2026-09-10
업데이트 주기
일별
유형분류
자동차
제공기관
교통정보시스템(TOPIS)
제공부서
미래첨단교통과
서비스유형
담당자 전화번호
02-2133-4958
저작권정책
키워드
#스마트교차로 #교통량 #5분단위 #시간통계
파일 데이터
데이터 정보
| 컬럼 영문명 | 컬럼 한글명 | 샘플 데이터 | 값 설명 |
|---|---|---|---|
| CROSS_ID | 교차로 ID | 교차로 ID | |
| DIR_CD | 교차로진입방향코드 | 1:동, 2:서, 3:남, 4:북, 5: 북동, 6:남서, 7:북서, 8:남동 | |
| CROSS_NM | 교차로명 | 교차로명 | |
| DIR_NM | 교차로진입방향명 | 방향 | |
| STND_DT | 기준일자 | 데이터 제공 일자 (YYYYMMDD) | |
| STND_TM | 기준시간 | 데이터 제공 시간 (HH24MI) | |
| LTURN_VOL | 좌회전 교통량 | 좌회전 교통량 | |
| RTURN_VOL | 우회전 교통량 | 우회전 교통량 | |
| STURN_VOL | 직진 교통량 | 직진 교통량 | |
| UTURN_VOL | 유턴 교통량 | 유턴 교통량 | |
| LTURN_VPH | 좌회전 1시간 환산 교통량 | 좌회전 1시간 환산 교통량 | |
| RTURN_VPH | 우회전 1시간 환산 교통량 | 우회전 1시간 환산 교통량 | |
| STURN_VPH | 직진 1시간 환산 교통량 | 직진 1시간 환산 교통량 | |
| UTURN_VPH | 유턴 1시간 환산 교통량 | 유턴 1시간 환산 교통량 |
다운로드
파일 선택
미리보기
* 파일데이터의 일부 내용물 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.