제공유형
지하철 출도착 정보
서울시 지하철 운행 정류장 출도착 정보
상세 정보
상세 정보
파일데이터명
지하철 출도착 정보
다운로드수
46
공개일자
2026-05-28
수정일자
2026-06-13
업데이트 주기
일별
유형분류
대중교통
제공기관
버스정보시스템(BIS)
제공부서
미래첨단교통과
서비스유형
담당자
김석곤
저작권정책
키워드
#지하철 #정류장 #출발정보 #도착정보
파일 데이터
데이터 정보
| 컬럼 영문명 | 컬럼 한글명 | 샘플 데이터 | 값 설명 |
|---|---|---|---|
| DATA_CHK | 데이터체크 | 22588 | |
| SUBWAY_ID | 호선ID | 1002 | 열차호선 (예: 1호선 = 1, 2호선 = 2) |
| SUBWAY_CD | 호선코드 | 2 | |
| TRAIN_LINE | 열차라인 | 0 | 0:상행 ,1:하행 |
| TRAIN_LINE_NM | 열차라인명 | 성수행 = 신도림방면 | |
| UPDN_LINE | 상하행 | 외선 | 상행, 하행 방향 |
| SUBWAY_HEADING | 상하행 방향 | 오른쪽 | 오른쪽 또는 왼쪽 승하차 구분(현재 정확성문제로 사용하지 않음) |
| STATN_SN | 정류장순번 | 26 | |
| STATN_FID | 출발역ID | 1002000234 | |
| STATN_TID | 도착역ID | 1002000236 | |
| STATN_ID | 지하철역ID | 1002000235 | |
| STATN_NM | 지하철역명 | 문래 | |
| TRNSIT_CO | 환승노선수 | 1 | |
| ORDKEY | 순번키 | 01002성수0 | |
| SUBWAY_LIST | 호선리스트 | 1002 | |
| STATN_LIST | 정류장리스트 | 1002000235 | |
| BTRAIN_STTUS | 첫번째 열차상태 | 급행, ITX, 일반, 특급 | |
| BARVL_TM | 첫번째 도착예정시간 | 300 | |
| BARVL_DT | 첫번째 도착예정시간 | 300 | BARVL_TM 동일 |
| BTRAIN_NO | 첫번째 열차번호 | 6513 | |
| BSTATN_ID | 첫번째 지하철역ID | 28 | |
| BSTATN_NM | 첫번째 지하철역명 | 성수 | |
| BSTATN_SN | 첫번째 지하철 역사순번 | 28 | |
| CURSTATNSN | 남은 역사 순번 | 2 | |
| RECPTN_DT | 도착정보생성시간 | 20260527000000 | |
| DELAY_TIME | 연착시간 | 0 | DEFAULT 0 |
| ACDNT_CN | 돌발코드 | 공백 | |
| ARVL_MSG | 도착정보메시지 | 공백 | |
| ARVL_MSG2 | 현재 정류장 상태 | 문래 도착 | |
| ARVL_MSG3 | 도착예정 정류장 | 합정 | |
| ARVL_CD | 도착정보코드 | 1 | 0:진입, 1:도착, 2:출발, 3:전역출발, 4:전역진입, 5:전역도착, 99:운행중 |
| SUBWAY_XCNTS | 지하철역 역사 X좌표 | 190700.1495 | 평면직각좌표계 (미터단위 TM좌표) |
| SUBWAY_YCNTS | 지하철역 역사 Y좌표 | 446511.9983 | 평면직각좌표계 (미터단위 TM좌표) |
| CSTATN_NM | 도착정보 방면명 | 신도림 | |
| TRAIN_CD | 환승 코드 | 1 | 환승 노선 수 |
| STATN_TNO | 첫번재 종착역ID | 88 | |
| BTRAIN_KIND | 열차구분 | 0 | 0:일반, 1:ITX, 2:KTX |
| PLTFOM_NO | 플랫폼번호 | 1 | |
| PLTFOM_TP | 플랫폼구분 | 상대식 | 상대식, 섬식, 복합식, 단선 |
다운로드
파일 선택
미리보기
* 파일데이터의 일부 내용물 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.