제공유형
불법 주정차 위치 정보 서비스
도로 불법 주정차 위치 정보 제공
상세 정보
상세 정보
서비스명
불법 주정차 위치 정보 서비스
활용신청수
79
공개일자
2022-05-13
수정일자
2022-05-13
업데이트 주기
실시간
유형분류
C-ITS
제공기관
C-ITS
제공부서
미래첨단교통과
서비스유형
담당자
김효정
저작권정책

키워드
#도로 #불법주정차 #위치정보 #C-ITS
Open API활용
Open API 이용안내
활용신청
요청인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
apiKey | 필 | - | 인증키 | 서울교통데이터포털에서 발급받은 인증키 | ||
type | - | 매체유형 | xml/json json이 기본값 | json | ||
pageNo | - | 페이지 번호 | 페이지 번호 | 1 | ||
numOfRows | - | 페이지당 데이터 개수 | 페이지당 데이터 개수 | 10 |
출력인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
cameraId | 필 | 15 | 카메라ID | DLD1130008800 | ||
itisCd | 5 | ITIS코드 | 1281:낙하물 1286:보행자 1300:포트홀 13569:직진 상충 13594:좌회전 상충 1545: 승강장혼잡알림 보통 1546:승강장 혼잡알림 혼잡 1793:역주행 1796:긴급차량 262:꼬리물기 4120:불법주정차 위치정보알림 534:정지차량 540:화재 7169:추월차로 통과감지 7171:정류장정차면안내 7751:불법유턴 9486:보행자 위치정보알림 9487:자전거 위치정보알림 | 4120 | ||
trsmUtcTime | 필 | 13,0 | 전송UTC시간 | timestamp형식 | 1636381085850 | |
trsmYear | 4 | 패킷전송년도 | 2021 | |||
trsmTm | 6 | 패킷전송시간 | 231806 | |||
trsmMs | 4 | 패킷전송밀리초 | 850 | |||
detcLot | 13,10 | 검지경도 | 126.8989846 | |||
detcLat | 12,10 | 검지위도 | 37.5758462 | |||
linkId | 30 | 링크ID | its표준에따른 노드를 연결하는 링크id | 1130069600 | ||
objId | 필 | 10 | 오브젝트ID | 센서에서 부여하는 ID | 0000139823 | |
rgtrId | 30 | 등록자ID | V2X | |||
regDt | 13 | 등록일시 | timestamp형식 | 1640869031000 | ||
trsmMt | 2 | 패킷전송월 | 11 | |||
trsmDy | 2 | 패킷전송일 | 08 |
구분 | 내용 |
---|---|
샘플URL | http://t-data.seoul.go.kr/apig/apiman-gateway/tapi/v2xIllegalParkingPositionInformation/1.0 |
샘플 미리보기 |
댓글
댓글 작성