제공유형
신호제어기에서 발생하는 신호현시 및 잔여시간 정보 제공
상세 정보
상세 정보
서비스명
신호제어기 신호 정보 서비스
활용신청수
482
공개일자
2022-05-13
수정일자
2024-08-21
업데이트 주기
실시간
유형분류
C-ITS
제공기관
C-ITS
제공부서
미래첨단교통과
서비스유형
담당자 전화번호
02-2133-4954
저작권정책
키워드
신호제어기에서 발생하는 신호현시 및 잔여시간 정보 제공
Open API활용
요청인자
| 변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apiKey | 필 | - | 인증키 | 서울교통데이터포털에서 발급받은 인증키 | 인증키 | |
| type | - | 매체유형 | xml/json json이 기본값 | json | ||
| pageNo | - | 페이지 번호 | 페이지 번호 | 1 | ||
| numOfRows | - | 페이지당 데이터 개수 | 페이지당 데이터 개수 | 10 | ||
| itstId | - | 교차로 ID | 교차로 ID | 1537 |
출력인자
| 변수명 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
|---|---|---|---|
| nwUtsgStatNm | 북서_유턴신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| rgtrId | 등록자ID | 인증키,json,1,10 | |
| regDt | 등록일시 | 인증키,json,1,10 | |
| wtBssgStatNm | 서쪽_버스신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| dataId | 데이터ID | 인증키,json,1,10 | |
| trsmUtcTime | 전송UTC시간 | timestamp형식 | 인증키,json,1,10 |
| trsmYear | 패킷전송년도 | 인증키,json,1,10 | |
| trsmMt | 패킷전송월 | 인증키,json,1,10 | |
| trsmDy | 패킷전송일 | 인증키,json,1,10 | |
| trsmTm | 패킷전송시간 | 인증키,json,1,10 | |
| trsmMs | 패킷전송밀리초 | 인증키,json,1,10 | |
| itstId | 교차로ID | 인증키,json,1,10 | |
| eqmnId | 장비ID | 인증키,json,1,10 | |
| ntStsgStatNm | 북쪽_직진신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| ntBssgStatNm | 북쪽_버스신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| ntBcsgStatNm | 북쪽_자전거신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| seBssgStatNm | 남동_버스신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| ntLtsgStatNm | 북쪽_좌회전신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| ntPdsgStatNm | 북쪽_보행신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| ntUtsgStatNm | 북쪽_유턴신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| etBssgStatNm | 동쪽_버스신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| etBcsgStatNm | 동쪽_자전거신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| etLtsgStatNm | 동쪽_좌회전신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| etPdsgStatNm | 동쪽_보행신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| etStsgStatNm | 동쪽_직진신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| etUtsgStatNm | 동쪽_유턴신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| stBssgStatNm | 남쪽_버스신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| stBcsgStatNm | 남쪽_자전거신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| stLtsgStatNm | 남쪽_좌회전신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| stPdsgStatNm | 남쪽_보행신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| stStsgStatNm | 남쪽_직진신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| stUtsgStatNm | 남쪽_유턴신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| wtBcsgStatNm | 서쪽_자전거신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| wtLtsgStatNm | 서쪽_좌회전신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| wtPdsgStatNm | 서쪽_보행신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| wtStsgStatNm | 서쪽_직진신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| wtUtsgStatNm | 서쪽_유턴신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| neBssgStatNm | 북동_버스신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| neBcsgStatNm | 북동_자전거신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| neLtsgStatNm | 북동_좌회전신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| nePdsgStatNm | 북동_보행신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| neStsgStatNm | 북동_직진신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| neUtsgStatNm | 북동_유턴신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| seBcsgStatNm | 남동_자전거신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| seLtsgStatNm | 남동_좌회전신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| sePdsgStatNm | 남동_보행신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| seStsgStatNm | 남동_직진신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| seUtsgStatNm | 남동_유턴신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| swBssgStatNm | 남서_버스신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| swBcsgStatNm | 남서_자전거신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| swLtsgStatNm | 남서_좌회전신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| swPdsgStatNm | 남서_보행신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| swStsgStatNm | 남서_직진신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| swUtsgStatNm | 남서_유턴신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| nwBssgStatNm | 북서_버스신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| nwBcsgStatNm | 북서_자전거신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| nwLtsgStatNm | 북서_좌회전신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| nwPdsgStatNm | 북서_보행신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 | |
| nwStsgStatNm | 북서_직진신호_상태_명 | 인증키,json,1,10 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 샘플URL | http://t-data.seoul.go.kr/apig/apiman-gateway/tapi/v2xSignalPhaseInformation/1.0 |
| 샘플 미리보기 |