제공유형
신호제어기에서 발생하는 신호현시 및 잔여시간 정보 제공
상세 정보
상세 정보
서비스명
신호제어기 잔여시간 정보 서비스
활용신청수
348
공개일자
2022-05-13
수정일자
2024-08-22
업데이트 주기
실시간
유형분류
C-ITS
제공기관
제공부서
서비스유형
담당자
system
저작권정책

키워드
신호제어기에서 발생하는 신호현시 및 잔여시간 정보 제공
Open API활용
Open API 이용안내
활용신청
요청인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
apiKey | 필 | - | 인증키 | 서울교통데이터포털에서 발급받은 인증키 | 인증키 | |
type | - | 매체유형 | xml/json json이 기본값 | json | ||
pageNo | - | 페이지 번호 | 페이지 번호 | 1 | ||
numOfRows | - | 페이지당 데이터 개수 | 페이지당 데이터 개수 | 10 | ||
itstId | 교차로ID | 교차로ID(코드) | 23665 |
출력인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
dataId | 필 | 50 | 데이터ID | SPAT-CIB1000012200-1636027004-1626716 | ||
trsmUtcTime | 13,0 | 전송UTC시간 | 1636341369725 | |||
trsmYear | 4 | 패킷전송년 | 2021 | |||
trsmMt | 2 | 패킷전송월 | 11 | |||
trsmDy | 2 | 패킷전송일 | 08 | |||
trsmTm | 6 | 패킷전송시간 | 121610 | |||
trsmMs | 4 | 패킷전송밀리초 | 725 | |||
itstId | 5 | 교차로ID | 1850 | |||
eqmnId | 15 | 장비ID | CIB1000012200 | |||
msgCreatMin | 6,0 | 메시지 생성 분 | 448036 | |||
msgCreatDs | 5,0 | 메시지 생성 시간 | 9700 | |||
ntBssgRmdrCs | 5,0 | 북쪽_버스신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | 817 | ||
ntBcsgRmdrCs | 5,0 | 북쪽_자전거신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
ntLtsgRmdrCs | 5,0 | 북쪽_좌회전신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
ntPdsgRmdrCs | 5,0 | 북쪽_보행신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
ntStsgRmdrCs | 5,0 | 북쪽_직진신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
ntUtsgRmdrCs | 5,0 | 북쪽_유턴신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
etBssgRmdrCs | 5,0 | 동쪽_버스신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
etBcsgRmdrCs | 5,0 | 동쪽_자전거신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
etLtsgRmdrCs | 5,0 | 동쪽_좌회전신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
etPdsgRmdrCs | 5,0 | 동쪽_보행신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
etStsgRmdrCs | 5,0 | 동쪽_직진신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
etUtsgRmdrCs | 5,0 | 동쪽_유턴신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
stBssgRmdrCs | 5,0 | 남쪽_버스신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
stBcsgRmdrCs | 5,0 | 남쪽_자전거신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
stLtsgRmdrCs | 5,0 | 남쪽_좌회전신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
stPdsgRmdrCs | 5,0 | 남쪽_보행신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
stStsgRmdrCs | 5,0 | 남쪽_직진신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
stUtsgRmdrCs | 5,0 | 남쪽_유턴신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
wtBssgRmdrCs | 5,0 | 서쪽_버스신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
wtBcsgRmdrCs | 5,0 | 서쪽_자전거신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
wtLtsgRmdrCs | 5,0 | 서쪽_좌회전신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
wtPdsgRmdrCs | 5,0 | 서쪽_보행신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
wtStsgRmdrCs | 5,0 | 서쪽_직진신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
wtUtsgRmdrCs | 5,0 | 서쪽_유턴신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
neBssgRmdrCs | 5,0 | 북동_버스신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
neBcsgRmdrCs | 5,0 | 북동_자전거신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
neLtsgRmdrCs | 5,0 | 북동_좌회전신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
nePdsgRmdrCs | 5,0 | 북동_보행신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
neStsgRmdrCs | 5,0 | 북동_직진신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
neUtsgRmdrCs | 5,0 | 북동_유턴신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
seBssgRmdrCs | 5,0 | 남동_버스신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
seBcsgRmdrCs | 5,0 | 남동_자전거신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
seLtsgRmdrCs | 5,0 | 남동_좌회전신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
sePdsgRmdrCs | 5,0 | 남동_보행신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
seStsgRmdrCs | 5,0 | 남동_직진신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
seUtsgRmdrCs | 5,0 | 남동_유턴신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
swBssgRmdrCs | 5,0 | 남서_버스신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
swBcsgRmdrCs | 5,0 | 남서_자전거신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
swLtsgRmdrCs | 5,0 | 남서_좌회전신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
swPdsgRmdrCs | 5,0 | 남서_보행신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
swStsgRmdrCs | 5,0 | 남서_직진신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
swUtsgRmdrCs | 5,0 | 남서_유턴신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
nwBssgRmdrCs | 5,0 | 북서_버스신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
nwBcsgRmdrCs | 5,0 | 북서_자전거신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
nwLtsgRmdrCs | 5,0 | 북서_좌회전신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
nwPdsgRmdrCs | 5,0 | 북서_보행신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
nwStsgRmdrCs | 5,0 | 북서_직진신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
nwUtsgRmdrCs | 5,0 | 북서_유턴신호_잔여_센티초 | 해당 방향 신호 잔여 시간(1/10초) | |||
rgtrId | 30 | 등록자ID | V2X | |||
regDt | 13 | 등록일시 | timestamp형식 | 1641280303000 |
구분 | 내용 |
---|---|
샘플URL | http://t-data.seoul.go.kr/apig/apiman-gateway/tapi/v2xSignalPhaseTimingInformation/1.0 |
샘플 미리보기 |