제공유형
단말기 정보(API)
버스정보시스템 버스별 단말기 종류, 단말기 ID, 일고일, 제조일 등 버스 단말기 정보 데이터
상세 정보
상세 정보
저작권자표시(BY) : 이용이나 변경 및 2차적 저작물의 작성을 포함한 자유이용을 허락합니다.
서비스명
단말기 정보
활용신청수
1
공개일자
2021-12-01
수정일자
2024-07-01
업데이트 주기
분기별1회
유형분류
버스
제공기관
버스정보시스템(BIS)
제공부서
미래첨단교통과
서비스유형
담당자
김석곤
저작권정책

키워드
#단말기
Open API활용
Open API 이용안내
활용신청
요청인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
apikey | 필 | 100 | 인증키 | 교통빅데이터 포털에서 받은 인증키 | - | |
startRow | 4 | 시작행번호 | 시작행번호 | 1 | ||
rowCnt | 10 | 한 페이지 결과수 | 한 페이지 결과 수 | 10 |
출력인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
trmnl_knd | CHAR | 3 | 단말기 종류 | |||
wrhousng_de | CHAR | 8 | 입고 일자 | |||
amount | NUMBER | 12 | 금액 | |||
model_nm | VARCHAR | 255 | 모델 이름 | |||
mhrls_no | VARCHAR | 60 | 기기 번호 | |||
m2m_no | VARCHAR | 60 | 가입자 고유번호 | |||
mnfctur_de | CHAR | 8 | 제조 일자 | |||
dsuseDe | CHAR | 8 | 폐기 일자 | |||
sttus_code | VARCHAR | 3 | 상태 코드 | 0:정상1:통신두절2:통신두절지속 | ||
rm | VARCHAR | 1000 | 비고 | |||
trmnl_id | VARCHAR | 필 | 10 | 단말기 ID | ||
veh_id | NUMBER | 9 | 버스 ID |
구분 | 내용 |
---|---|
샘플URL | http://t-data.seoul.go.kr/apig/apiman-gateway/tapi/BisTbisMsTrmnl/1.0 |
샘플 미리보기 | "{ "vehId": "117039389", "trmnlId": "117039389", "trmnlKnd": "OBE", "wrhousngDe": "-", "amount": "0", "modelNm": "-", "mhrlsNo": "-", "mnfcturDe": "20191113", "sttusCode": "1", "dsuseDe": "-" }" |
댓글
댓글 작성