제공유형
돌발 이력(API)
버스정보시스템 버스별 사고상황코드, 노선정보,, 차량정보, 돌발 위치 위경도 정보, 구간정보, 링크정보, 노드정보 데이터 이력
상세 정보
상세 정보
저작권자표시(BY) : 이용이나 변경 및 2차적 저작물의 작성을 포함한 자유이용을 허락합니다.
서비스명
돌발 이력
활용신청수
8
공개일자
2021-12-01
수정일자
2025-05-07
업데이트 주기
월1회
유형분류
버스
제공기관
버스정보시스템(BIS)
제공부서
미래첨단교통과
서비스유형
담당자
김석곤
저작권정책

키워드
#돌발 #이력
Open API활용
Open API 이용안내
활용신청
요청인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
rowCnt | 10 | 한 페이지 결과수 | 한 페이지 결과 수 | 10 | ||
startRow | 4 | 시작행번호 | 시작행번호 | 1 | ||
apikey | 필 | 100 | 인증키 | 교통빅데이터 포털에서 받은 인증키 | - |
출력인자
변수명 | 타입 | 필수 여부 | 변수 크기 | 변수 설명 | 값 설명 | 샘플데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|
crdntX | NUMBER | 20,10 | 원시 X | |||
stdr_de | CHAR | 필 | 8 | 기준 일자 | ||
route_id | NUMBER | 필 | 9 | 노선 ID | ||
veh_id | NUMBER | 필 | 9 | 버스 ID | ||
provd_dt | DATE | 필 | 제공 일시 | |||
route_nm | VARCHAR | 255 | 노선 이름 | |||
veh_no | VARCHAR | 20 | 차량 번호 | |||
sctn_id | NUMBER | 9 | 구간 ID | |||
sctn_nm | VARCHAR | 255 | 구간 이름 | |||
sctn_dstnc | NUMBER | 12,3 | 구간 거리 | |||
crdntY | NUMBER | 20,10 | 원시 Y | |||
link_id | NUMBER | 10 | 링크 ID | |||
link_dstnc | NUMBER | 12,3 | 링크 거리 | |||
node_id | NUMBER | 10 | 노드 ID | |||
pline_crdnt_sn | NUMBER | 8 | 선형 좌표 일련번호 | |||
oprat_dstnc | NUMBER | 12,3 | 운행 거리 | |||
route_se | VARCHAR | 10 | 노선 구분 | |||
acdntSittnCode | VARCHAR | 필 | 10 | 사고 상황 코드 | 1:고장2:사고3:공사4:침수 |
구분 | 내용 |
---|---|
샘플URL | http://t-data.seoul.go.kr/apig/apiman-gateway/tapi/BisTbisClAcdnt/1.0 |
샘플 미리보기 | "{ "routeId": "100100011", "sctnId": "100602760", "stdrDe": "20211219", "nodeId": "100000124", "crdntX": "127.002265", "crdntY": "37.580026", "routeNm": "106", "linkId": "1000016002", "sctnNm": "함춘회관~혜화역.마로니에공원", "sctnDstnc": "78.0", "linkDstnc": "269.16", "vehNo": "서울70사2775", "vehId": "104011108", "partKey": "5", "provdDt": "20211219152948", "acdentSittnCode": "4", "plineCrdntSn": "130", "opratDstnc": "0.0" }" |
댓글
댓글 작성